| Sonraí Tapa | |
| Áit Tionscnaimh | tSín |
| Ainm branda | India |
| Uimhir Mhúnla | 268S |
| Ainm Táirge | 268S |
| Monaróir (áit tionscnaimh) | Exxon |
| cuspóir | Feadán carr istigh |
| Cineál halaiginithe | Gnáth-rubar búitile |
| Cumas Soláthair | |
| Cumas Soláthair | 200 Tona Méadrach/Tona Méadrach in aghaidh na Míosa |
| Pacáistiú & Seachadadh | |
| Port | Shanghai Port |
Am Luaidhe
| Cainníocht (Tonna Méadracha) | 1 - 1 | >1 |
| Est.Am(laethanta) | 10 | Le hidirbheartú |
| Ainm branda | IIR 268S |
| Uimhir Mhúnla | 268S |
| Meáchan | 34kg / mála |
| Dath | bán |
Iarratas